DAFTAR HARGA RESMI KENDARAAN DAIHATSU
GRAN MAX
MODEL | HARGA |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 156,600,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | 174,000,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT EH E4 | 175,600,000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 156,600,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 | 161,200,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT EH E4 | 178,700,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | 180,300,030 |
GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4 | 161,200,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4 | 168,200,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH E4 | 185,700,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT Eli E4 | 187,300,000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | 155,100,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | 172,500,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 174,100,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD GI. E4 | 159,700,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT GL E4 | 177,200,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL | 178,800,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL E4 | 166,200,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT GL E4 | 183,700,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT GLE4 | 185,300,000 |
GRAN MAX BV 1.3 EH E4 | 158,750,000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 162,850,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH EA | 164,925,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FE FH E4 | 171,025,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH | 198,525,000 |
GRAN MAX MB 1.5 D P5 FH E4 | 180,925,000 |
NEW SIRION
MODEL | HARGA |
NEW SIRION STD MT E4 | 209,800,000 |
NEW SIRION STD AT MC El | 224,450,000 |
GRAND NEW XENIA
MODEL | HARGA |
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD | 189,250,000 |
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 DLX | 201,250,000 |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 STD | 199,350,000 |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 DLX | 212,250,000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 STD | 198,250,000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 DLX | 210,050,000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 51T) | 208,350,000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 DLX | 220,250,000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.5 DLX | 218,950,000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.5 DLX | 229,050,000 |
ALL NEW TERIOS
MODEL | HARGA |
ALL NEW TERIOS X MT E4 | 205,300,000 |
ALL NEW TERIOS X MT DELUXE E4 | 215,300,000 |
ALL NEW TERIOS X AT DELUXE E4 | 225,000,000 |
ALL NEW TERIOS R MT EA | 237,750,000 |
ALL NEW TERIOS R MT DELUXE E4 | 247,750,030 |
ALL NEW TERIOS R AT E4 | 247,350,000 |
ALL NEW TERIOS R AT DELUXE E4 | 257,350,000 |
ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM EA | 249,650,000 |
ALL NEW TERIOS RAT CUSTOM E4 | 259,250,000 |
SIGRA
MODEL | HARGA |
SIGRA 1.0 D MT MC | 129,150,000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | 139,550,000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | 148,900,000 |
SIGRA 1.2 X MT DU( MC | 154,400,000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | 161,700,000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 167,200,000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | 155,300,000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 159,100,000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | 168,100,000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 171,900,000 |
NEW ALYA
MODEL | HARGA |
NEW AYLA 1.0 D MT MC | 113,700,000 |
NEW AYLA 1.0 D. MT MC | 125,950,000 |
NEW AYLA 1.0 X MT MC | 136,750,000 |
NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | 144,100,000 |
NEW AYLA 1.0 X AT MC | 145,850,000 |
NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | 153,150,000 |
NEW AYLA 1.2 X MT MC | 148,050,000 |
NEW AYLA 1.2 X AT MC | 158,100,000 |
NEW AYLA 1.2 R MT MC | 155,000,003 |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC | 159,000,000 |
NEW AYLA 1.2 R AT MC | 167,550,000 |
LUXIO
MODEL | MODEL |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 196,550,000 |
LUXIO 1.5 DM/T MC AMBULANCE E4 | 228,750,000 |
LUXIO 1.5 X MIT MC E4 | 213,850,000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 224,050,000 |